Ответ:
| № | Крайние точки | Название | Географические координаты |
|---|---|---|---|
| 1 | Северная материковая | мыс Челюскин | 77°43′ с. ш., 104°18′ в. д. |
| 2 | Северная островная | остров Рудольфа, мыс Флигели | 81°51′ с. ш., 59°14′ в. д. |
| 3 | Южная | гора Базардюзю | 41°11′ с. ш., 47°47′ в. д. |
| 4 | Западная | Гданьская коса | 54°27′ с. ш., 19°38′ в. д. |
| 5 | Восточная материковая | мыс Дежнёва | 66°05′ с. ш., 169°40′ з. д. |
| 6 | Восточная островная | остров Ратманова | 65°47′ с. ш., 169°03′ з. д. |
