Ответ:
Стоимость билетов:
| Кто | Цена | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Мистер Кси | 2000 р. | 1 | 2000 р. |
| Девочки | 1200 р. | 3 | 3600 р. |
| Гномики | 1500 р. | 3 | 4500 р. |
\(2000+3600+4500=10100\) р.
Ответ: 10 100 рублей.
Стоимость билетов:
| Кто | Цена | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Мистер Кси | 2000 р. | 1 | 2000 р. |
| Девочки | 1200 р. | 3 | 3600 р. |
| Гномики | 1500 р. | 3 | 4500 р. |
\(2000+3600+4500=10100\) р.
Ответ: 10 100 рублей.