Для ответа на вопрос нам нужно посмотреть на столбец "Миграционный прирост населения, значение показателя за год" за 2021 год. Нас интересует, в каком из регионов это значение было положительным (число прибывших превышало число выбывших).
| Регион | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|---|---|---|---|
| Республика Калмыкия | 271 135 | 269 984 | 266 432 |
| Мурманская область | 741 404 | 732 864 | 724 452 |
| Астраханская область | 1 005 782 | 997 778 | 989 430 |
| Сахалинская область | 488 257 | 485 621 | 466 009 |
| Регион | Миграционный прирост населения, значение показателя за год | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Республика Калмыкия | -896 | -1274 | -1600 | |
| Мурманская область | -5103 | -2865 | -3420 | |
| Астраханская область | -5320 | -2758 | -4770 | |
| Сахалинская область | -1532 | 705 | -4031 |
В 2021 году число прибывших превышало число выбывших в регионе, где миграционный прирост положительный. Смотрим на столбец "2021 г." в таблице миграционного прироста:
Положительное значение (705) имеет Сахалинская область.
Ответ: 2) Сахалинская область