| План | Умеренный морской климат Европы | Умеренный континентальный климат Азии |
|---|---|---|
| Температура летом | Относительно прохладное (средняя t° около +15...+20°C) | Жаркое (средняя t° около +20...+25°C, может достигать +30°C) |
| Температура зимой | Мягкая, редко ниже 0°C (средняя t° около 0...+5°C) | Суровая, низкие температуры (средняя t° около -10...-20°C, может опускаться до -40°C) |
| Годовая амплитуда температур | Небольшая (около 15-20°C) | Большая (около 40-50°C и более) |
| Осадки | Обильные, равномерно распределены в течение года (700-1000 мм) | Умеренные, больше летом (300-600 мм), уменьшаются к востоку |
| Влияние океана/континента | Сильное влияние Атлантического океана, смягчает климат | Сильное влияние суши, обуславливает резкие перепады температур |
Объяснение:
Итоговый ответ: Умеренный морской климат Европы отличается мягкостью и большим количеством осадков благодаря влиянию Атлантики, тогда как умеренный континентальный климат Азии характеризуется резкими температурными контрастами между летом и зимой и меньшим количеством осадков из-за удаленности от океанов.