Естественный прирост (ЕП) = Рождаемость - Смертность
Миграционный прирост (МП) = Иммигранты - Эмигранты
Общий прирост (ОП) = ЕП + МП
| Федеральный округ | Рождаемость | Смертность | ЕП | Иммигранты | Эмигранты | МП | ОП |
| Центральный | 320604 | 484607 | -164003 | 1153262 | 1030856 | 122406 | -41597 |
| Северо-Западный | 108189 | 170875 | -62686 | 479013 | 443322 | 35691 | -26995 |
| Южный | 137588 | 208583 | -71000 | 459435 | 406411 | 53024 | -17976 |
| Северо-Кавказский | 127031 | 71277 | 55754 | 161210 | 171611 | -10401 | 45353 |
| Приволжский | 230403 | 372095 | -141692 | 693431 | 694154 | -723 | -142415 |
| Уральский | 117263 | 141608 | -24345 | 352279 | 324765 | 27514 | 3169 |
| Сибирский | 146686 | 215641 | -68955 | 462004 | 471708 | -9704 | -78659 |
| Дальневосточный | 76590 | 99932 | -23342 | 290803 | 304981 | -14178 | -37520 |
1. Естественный прирост населения отрицательный в большинстве федеральных округов, что говорит о превышении смертности над рождаемостью.
2. Миграционный прирост положительный в Центральном, Северо-Западном, Южном, Уральском и Сибирском округах, что означает большее количество прибывших, чем выбывших.
3. Общий прирост населения отрицательный в большинстве федеральных округов, за исключением Северо-Кавказского и Уральского, что указывает на общее сокращение населения в большинстве регионов.