Условия кредита:
Начисление процентов по формуле: \( \text{НП} = \text{ОК} \times \frac{\text{ПС}}{12} \)
Где \( \text{ПС} = 18\% \text{ или } 0.18 \)
| № платежа | Задолженность по кредиту | Начисленные проценты | Месячная выплата основного долга | Сумма платежа |
| 1 | \( 18000 \) | \( 18000 \times \frac{0.18}{12} = 270 \) | \( 1500 \) | \( 1770 \) |
| 2 | \( 16500 \) | \( 16500 \times \frac{0.18}{12} = 247.5 \) | \( 1500 \) | \( 1747.5 \) |
| 3 | \( 15000 \) | \( 15000 \times \frac{0.18}{12} = 225 \) | \( 1500 \) | \( 1725 \) |
| 4 | \( 13500 \) | \( 13500 \times \frac{0.18}{12} = 202.5 \) | \( 1500 \) | \( 1702.5 \) |
| 5 | \( 12000 \) | \( 12000 \times \frac{0.18}{12} = 180 \) | \( 1500 \) | \( 1680 \) |
| 6 | \( 10500 \) | \( 10500 \times \frac{0.18}{12} = 157.5 \) | \( 1500 \) | \( 1657.5 \) |
| 7 | \( 9000 \) | \( 9000 \times \frac{0.18}{12} = 135 \) | \( 1500 \) | \( 1635 \) |
| 8 | \( 7500 \) | \( 7500 \times \frac{0.18}{12} = 112.5 \) | \( 1500 \) | \( 1612.5 \) |
| 9 | \( 6000 \) | \( 6000 \times \frac{0.18}{12} = 90 \) | \( 1500 \) | \( 1590 \) |
| 10 | \( 4500 \) | \( 4500 \times \frac{0.18}{12} = 67.5 \) | \( 1500 \) | \( 1567.5 \) |
| 11 | \( 3000 \) | \( 3000 \times \frac{0.18}{12} = 45 \) | \( 1500 \) | \( 1545 \) |
| 12 | \( 1500 \) | \( 1500 \times \frac{0.18}{12} = 22.5 \) | \( 1500 \) | \( 1522.5 \) |
| \( \Sigma \) | \( 1650 \) | \( 18000 \) | \( 19650 \) |
Начисление процентов по формуле: \( \text{НП} = \text{ОК} \times \frac{\text{ПС}}{\text{ЧДМ}} \times \text{ДП} \) (где ДП - дни периода, но так как платежи ежемесячные, и месяц считаем 30 дней, для простоты используем \( \text{ЧДМ} = 30 \) или \( 365 \) для пересчета на весь год)
Для расчетов по 365 дням, будем считать, что процентная ставка применяется к остатку долга ежедневно, а выплачивается ежемесячно. Возьмем упрощенный вариант, где \( \text{ПС} = 0.18 \) и \( \text{ЧДМ} = 365 \).
| № платежа | Задолженность по кредиту | Начисленные проценты | Месячная выплата основного долга | Сумма платежа |
| 1 | \( 18000 \) | \( 18000 \times \frac{0.18}{365} \times 30 \approx 133.15 \) | \( 1500 \) | \( 1633.15 \) |
| 2 | \( 16500 \) | \( 16500 \times \frac{0.18}{365} \times 30 \approx 122.19 \) | \( 1500 \) | \( 1622.19 \) |
| 3 | \( 15000 \) | \( 15000 \times \frac{0.18}{365} \times 30 \approx 111.23 \) | \( 1500 \) | \( 1611.23 \) |
| 4 | \( 13500 \) | \( 13500 \times \frac{0.18}{365} \times 30 \approx 100.27 \) | \( 1500 \) | \( 1600.27 \) |
| 5 | \( 12000 \) | \( 12000 \times \frac{0.18}{365} \times 30 \approx 89.31 \) | \( 1500 \) | \( 1589.31 \) |
| 6 | \( 10500 \) | \( 10500 \times \frac{0.18}{365} \times 30 \approx 78.36 \) | \( 1500 \) | \( 1578.36 \) |
| 7 | \( 9000 \) | \( 9000 \times \frac{0.18}{365} \times 30 \approx 67.39 \) | \( 1500 \) | \( 1567.39 \) |
| 8 | \( 7500 \) | \( 7500 \times \frac{0.18}{365} \times 30 \approx 56.44 \) | \( 1500 \) | \( 1556.44 \) |
| 9 | \( 6000 \) | \( 6000 \times \frac{0.18}{365} \times 30 \approx 45.48 \) | \( 1500 \) | \( 1545.48 \) |
| 10 | \( 4500 \) | \( 4500 \times \frac{0.18}{365} \times 30 \approx 34.52 \) | \( 1500 \) | \( 1534.52 \) |
| 11 | \( 3000 \) | \( 3000 \times \frac{0.18}{365} \times 30 \approx 23.56 \) | \( 1500 \) | \( 1523.56 \) |
| 12 | \( 1500 \) | \( 1500 \times \frac{0.18}{365} \times 30 \approx 12.60 \) | \( 1500 \) | \( 1512.60 \) |
| \( \Sigma \) | \( 897.35 \) | \( 18000 \) | \( 18897.35 \) |
Примечание: В расчете на 365 дней использовано приближенное значение дней в месяце (30) для расчета процентов. Более точный расчет требовал бы учета фактического количества дней в каждом месяце.
Вывод: При начислении процентов исходя из 365 дней в году (что подразумевает более точный расчет дней в месяце или ежедневное начисление) переплата по кредиту меньше, чем при начислении по 12 месяцам (где каждый месяц условно делится на 12 частей от года). Это связано с тем, что при меньшем остатке долга процентная ставка применяется к меньшей сумме.
Ответ: Переплата по 1 расчету составляет 1650 руб., по 2 расчету - 897.35 руб.