Евразия состоит из древних платформенных ядер, соединенных разновозрастными складчатыми поясами:
- Европейская платформа
- Сибирская платформа
- Китайская платформа
| Строение земной коры | Соответствующие формы рельефа | |
|---|---|---|
| Древние платформы | Восточно-Европейская платформа | Восточно-Европейская равнина |
| Сибирская платформа | Среднесибирское плоскогорье | |
| Индийская платформа | Плато Декан | |
| Китайско-Корейская платформа | Великая китайская равнина | |
| Области складчатости | Древняя складчатость | Урал, Алтай, Тянь-Шань |
| Средняя складчатость | Верхоянский хребет, Чешский хребет (Победа, 3003), Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье | |
| Новая складчатость | Гималаи, Кавказ, Памир, Тибет | |
| 🧱 Строение земной коры (тектоника) | ⛰️ Соответствующие формы рельефа (геоморфология) | |
|---|---|---|
| 🌍 Древние платформы | Восточно-Европейская платформа |
|
| Сибирская платформа |
|
|
| Индийская платформа |
|
|
| Китайско-Корейская платформа |
|
|
| 🌋 Области складчатости | Древняя складчатость (палеозой) |
|
| Средняя складчатость (мезозой) |
|
|
| Новая складчатость (кайнозой) |
|
|