10.
| Океан | Какие материки омывает | Средние глубины | Наибольшие глубины |
|---|---|---|---|
| Тихий | Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Евразия, Антарктида* | 4000 м | 11 022 м |
| Атлантический | Северная Америка, Южная Америка, Африка, Евразия, Антарктида* | 2000-4000 м | 8 440 м |
| Индийский | Африка, Евразия, Антарктида*, Австралия | 2000-4000 м | 7 729 м |
| Северный Ледовитый | Северная Америка, Евразия | 200-2000 м (1225 м) | 5 527 м |
| Южный океан* | Антарктида | 2000-4000 м | 8 264 м |
*Если учитывается его существование, то Атлантический, Индийский и Тихий океаны не омывают берега Антарктиды
Добавить текст Вернуть оригинал11.

12. а) Атлантический, Тихий и Индийский океаны;
б) движется с запада на восток;
в) течение холодное;
г) протекает у берегов Южной Америки и Антарктиды.
13.

Холодные течения образуются в холодных (высоких широтах), тогда как тёплые образуются в тёплых (экваториальных и тропических) широтах.
Добавить текст Вернуть оригинал