| № п/п | Название | Где начинается | Куда впадает | Длина, км |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дон | Северо-западная часть Среднерусской возвышенности | Азовское море | 1870 |
| 2 | Воронеж | Овраг близ села Рождественка | Дон | 342 |
| 3 | Матыра | Воловский район Липецкой области | Река Воронеж | 180 |
| 4 | Красивая Меча | Ефремовский район Тульской области | Дон | 244 |
| 5 | Олым | Курская область | Быстрая Сосна | 151 |
Для систематизации рек в таблице 1 использован алфавитный порядок.
| № п/п | Название | Частью какой реки является | Где находится | Длина, км |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреевское | Река Дон | Липецкий район | Примерно 1 км |
| 2 | Спасское | Река Воронеж | Задонский район | Примерно 2 км |
| 3 | Селикатные озёра | Река Дон | Липецкий район | Небольшие озёра |
| 4 | Большое Остабное | Река Дон | Данковский район | Примерно 3 км |
| 5 | Долгое | Река Дон | Данковский район | Примерно 1.5 км |
Для систематизации озёр в таблице 2 использован алфавитный порядок.