Составлю аналитическую справку о землетрясениях и извержениях вулканов России за последние 100 лет в виде таблицы.
| Год | Место землетрясения | Сила (баллы) | Последствия, число жертв |
|---|---|---|---|
| 2006 | Камчатка | 7.6 | Разрушения, пострадали люди |
| 2013 | Тыва | 6.6 | Повреждения зданий |
| 2020 | Курильские острова | 7.5 | Незначительные разрушения |
| 1923 | Камчатка, извержение вулкана Шивелуч | - | Сильные разрушения, гибель людей |
| 1956 | Камчатка, извержение вулкана Безымянный | - | Изменение ландшафта |
| 2012 | Камчатка, извержение вулкана Кизимен | - | Пепловые выбросы |
Таблица содержит данные о землетрясениях и извержениях вулканов в России за последние 100 лет. Указаны год события, место, сила землетрясения в баллах (если применимо) и последствия, включая число жертв (если есть).